据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年8月下旬与8月中旬相比,19种产品价格上涨,24种下降,7种持平。
2019年8月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3711.5 | -63.3 | -1.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3958.8 | -54.0 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3857.9 | -42.2 | -1.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3824.3 | -43.0 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4740.4 | 4.9 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4113.5 | -21.2 | -0.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 46432.8 | -92.6 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14307.9 | 106.5 | 0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 16990.6 | 337.4 | 2.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 18818.8 | -27.2 | -0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 182.5 | -28.2 | -13.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 686.0 | -3.0 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1906.5 | -115.8 | -5.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5351.9 | 176.9 | 3.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8616.1 | 140.6 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7404.9 | -188.9 | -2.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8834.4 | -84.7 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6672.5 | -95.4 | -1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10878.1 | 20.2 | 0.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7925.0 | 64.3 | 0.8 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3315.6 | -29.5 | -0.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3443.1 | 14.9 | 0.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7109.0 | 45.5 | 0.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6792.7 | 53.3 | 0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6658.3 | -41.8 | -0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6231.8 | -6.4 | -0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1079.8 | -3.9 | -0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 455.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1879.2 | -40.1 | -2.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 396.4 | -2.2 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 423.2 | 1.9 | 0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1612.6 | 19.5 | 1.2 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3844.4 | 10.0 | 0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2275.4 | 7.5 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1928.2 | -1.7 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13033.7 | -433.5 | -3.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 27.0 | 2.6 | 10.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4190.0 | -6.2 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3009.8 | 101.5 | 3.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7645.0 | 401.2 | 5.5 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1853.4 | -20.4 | -1.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2550.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24637.5 | -191.1 | -0.8 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4199.7 | 7.9 | 0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3247.1 | 4.1 | 0.1 |
注:上期为2019年8月中旬。 |