据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年7月下旬与7月中旬相比,15种产品价格上涨,28种下降,7种持平。
2019年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4010.2 | -22.7 | -0.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4192.8 | -16.9 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3987.8 | -5.3 | -0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3962.0 | -8.6 | -0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4695.2 | 25.3 | 0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 4187.1 | -0.8 | 0.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 47165.0 | 262.9 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 13854.6 | 25.7 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 16527.9 | 345.0 | 2.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 19436.4 | 67.0 | 0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 693.0 | 7.4 | 1.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1910.1 | -113.5 | -5.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5225.0 | -198.6 | -3.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8660.8 | -143.0 | -1.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7767.9 | -181.4 | -2.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8901.6 | -90.1 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6813.3 | -13.6 | -0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10505.0 | 107.1 | 1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8000.0 | -525.0 | -6.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3477.9 | -27.1 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3429.9 | -91.4 | -2.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6923.6 | 87.2 | 1.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6594.5 | 81.7 | 1.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6756.6 | 39.2 | 0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1091.5 | -14.3 | -1.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 456.4 | -6.5 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 511.4 | -6.5 | -1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | -2.9 | -0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1380.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1816.5 | 72.2 | 4.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 400.0 | -2.2 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 421.6 | -2.9 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1572.2 | 4.8 | 0.3 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3845.3 | -7.7 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2258.4 | 0.4 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1910.6 | 2.0 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14065.1 | -14.5 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.4 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4178.3 | -39.3 | -0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2808.8 | -22.6 | -0.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7120.0 | -4.8 | -0.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1921.2 | -43.1 | -2.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2550.0 | -15.7 | -0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27182.1 | 867.8 | 3.3 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4270.4 | -37.1 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3286.5 | -52.0 | -1.6 |
注:上期为2019年7月中旬。 |