据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年5月下旬与5月中旬相比,15种产品价格上涨,29种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年5月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4109.7 | 18.2 | 0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4247.7 | 29.2 | 0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4106.0 | -22.7 | -0.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4065.2 | -15.1 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4803.6 | -26.2 | -0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 4200.6 | -4.3 | -0.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 47147.3 | -588.5 | -1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 14270.6 | -44.6 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16166.6 | 50.8 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 20958.6 | -406.1 | -1.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 310.0 | -25.0 | -7.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 711.7 | -16.3 | -2.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2270.5 | 70.4 | 3.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4485.0 | -15.0 | -0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8628.1 | 321.4 | 3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8101.9 | 91.7 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8695.3 | 11.3 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6893.5 | -59.0 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11578.8 | 222.1 | 2.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8025.0 | -441.7 | -5.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3742.4 | 21.7 | 0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4044.7 | -211.7 | -5.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7082.3 | -89.4 | -1.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6777.0 | -108.2 | -1.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6510.1 | -11.3 | -0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6269.6 | -0.6 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1088.3 | -1.7 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 463.8 | 0.5 | 0.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 515.6 | -2.7 | -0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2030.4 | 94.6 | 4.9 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 422.4 | -1.8 | -0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 455.1 | -0.4 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1495.9 | -0.3 | 0.0 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4211.3 | -4.1 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2399.4 | -9.8 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1914.4 | 41.5 | 2.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15065.2 | -425.9 | -2.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | 0.2 | 1.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4117.9 | 86.8 | 2.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2914.1 | 171.8 | 6.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7342.9 | -130.4 | -1.7 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2016.9 | -66.4 | -3.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24000.0 | -125.0 | -0.5 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | -0.2 | -0.4 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4909.7 | -95.7 | -1.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3416.0 | -66.7 | -1.9 |
注:上期为2019年5月11-20日。 |