据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年4月下旬与4月中旬相比,23种产品价格上涨,21种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年4月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4165.2 | 28.0 | 0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4273.9 | 18.9 | 0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4165.4 | 16.4 | 0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4110.4 | 10.1 | 0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4855.4 | -7.7 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4222.3 | -16.7 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49131.0 | -287.0 | -0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14181.2 | 277.5 | 2.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 16597.9 | 90.0 | 0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 21819.0 | -563.7 | -2.5 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 385.0 | -10.7 | -2.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 724.6 | 32.0 | 4.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2198.5 | -133.9 | -5.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4483.3 | 53.3 | 1.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8205.8 | 72.2 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8501.3 | -177.9 | -2.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9058.0 | -104.8 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6873.9 | 62.0 | 0.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11372.5 | -151.8 | -1.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9216.7 | -369.0 | -3.8 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3800.6 | -97.4 | -2.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4441.8 | 127.9 | 3.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7349.0 | 12.6 | 0.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7080.7 | 10.5 | 0.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6568.6 | 98.1 | 1.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6363.1 | -82.8 | -1.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1090.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 466.7 | -0.4 | -0.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 516.7 | -3.3 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 616.7 | -3.3 | -0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1764.5 | 33.0 | 1.9 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 425.2 | 4.5 | 1.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 459.3 | -0.9 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1496.1 | -16.6 | -1.1 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4216.3 | -2.8 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2410.3 | 10.3 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1820.2 | 35.3 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15614.3 | 18.9 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.8 | 0.3 | 2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3938.3 | 101.6 | 2.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2564.1 | 22.0 | 0.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7525.0 | 403.6 | 5.7 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2122.1 | -23.7 | -1.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24387.5 | -100.0 | -0.4 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5307.9 | -49.6 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3506.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2019年4月11-20日。 |