据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年10月下旬与10月中旬相比,16种产品价格上涨,29种下降,5种持平。
2019年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3750.9 | -50.3 | -1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3934.8 | -66.5 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3793.8 | -28.2 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3716.6 | -35.4 | -0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4619.2 | -44.1 | -0.9 |
角钢(5#) | 吨 | 4025.7 | -33.4 | -0.8 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 47270.1 | 345.1 | 0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 13948.9 | 57.7 | 0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 16733.1 | -162.3 | -1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 19025.8 | 18.3 | 0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 155.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 847.9 | -9.9 | -1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2082.7 | -196.4 | -8.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5628.8 | 115.5 | 2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7744.0 | -193.7 | -2.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7578.8 | -70.7 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8850.7 | -169.0 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6598.1 | -19.4 | -0.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11153.8 | -509.5 | -4.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7284.4 | -198.9 | -2.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3752.6 | 115.1 | 3.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3829.3 | -84.1 | -2.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7073.0 | -293.0 | -4.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6783.3 | -290.4 | -4.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6675.1 | -86.2 | -1.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1045.0 | -12.5 | -1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 454.4 | -0.6 | -0.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 506.3 | -3.7 | -0.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 604.4 | -0.6 | -0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1685.8 | -47.5 | -2.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 491.6 | 2.0 | 0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 448.9 | 3.1 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1713.9 | 22.1 | 1.3 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3994.8 | 26.3 | 0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2373.6 | 45.7 | 2.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1825.8 | 9.8 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12828.4 | 175.7 | 1.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 41.4 | 4.8 | 13.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3726.7 | -27.7 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3193.8 | 73.5 | 2.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8110.0 | 373.9 | 4.8 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1774.5 | -50.2 | -2.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2515.0 | -15.0 | -0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25000.0 | -37.5 | -0.1 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4096.6 | -51.7 | -1.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3329.2 | 4.2 | 0.1 |
注:上期为2019年10月中旬。 |