据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年7月中旬与7月上旬相比,14种产品价格上涨,27种下降,9种持平。
2019年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4032.9 | -28.9 | -0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4209.7 | -25.2 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3993.1 | -25.7 | -0.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3970.6 | -27.4 | -0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4669.9 | -3.4 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4187.9 | -9.0 | -0.2 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 46902.1 | 411.0 | 0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 13828.9 | 91.0 | 0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 16182.9 | 197.6 | 1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 19369.4 | -347.4 | -1.8 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 685.6 | 6.4 | 0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2023.6 | -56.6 | -2.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5423.6 | 211.7 | 4.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8803.8 | -190.3 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 7949.3 | -132.4 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8991.7 | -2.2 | 0.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6826.9 | -35.4 | -0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10397.9 | -107.1 | -1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8525.0 | -471.9 | -5.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3505.0 | 16.6 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3521.3 | 24.2 | 0.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 6836.4 | 287.9 | 4.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6512.8 | 236.7 | 3.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6717.4 | 171.2 | 2.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1105.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 462.9 | -0.9 | -0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 517.9 | -0.9 | -0.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 577.9 | -2.1 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1380.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1744.3 | -35.2 | -2.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 402.2 | -2.2 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 424.5 | -2.1 | -0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1567.4 | 8.6 | 0.6 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 3853.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2258.0 | -1.1 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1908.6 | -1.4 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14079.6 | -253.2 | -1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.6 | 1.4 | 8.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4217.6 | -6.6 | -0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2831.4 | 8.3 | 0.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7124.8 | -32.7 | -0.5 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1964.3 | -11.5 | -0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2565.7 | -4.3 | -0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26314.3 | 2714.3 | 11.5 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4307.5 | -47.8 | -1.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3338.5 | -55.3 | -1.6 |
注:上期为2019年7月上旬。 |