据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年12月下旬与12月中旬相比,7种产品价格上涨,36种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年12月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3919.9 | -8.7 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4032.8 | -10.5 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3870.7 | 5.2 | 0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3874.3 | 14.4 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4788.0 | 0.6 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4188.8 | 23.2 | 0.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 48228.8 | -768.3 | -1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 13627.8 | 16.4 | 0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 18439.6 | -197.9 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 22038.3 | 285.5 | 1.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 432.5 | -37.5 | -8.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 878.8 | -17.5 | -2.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2219.2 | -102.8 | -4.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4466.7 | -680.8 | -13.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7934.2 | -467.7 | -5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9342.9 | -118.9 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9465.4 | -195.4 | -2.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6653.3 | -0.2 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11743.3 | -21.1 | -0.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9300.0 | -93.8 | -1.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 5150.3 | -82.8 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3969.5 | -399.4 | -9.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7287.5 | -161.1 | -2.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6988.5 | -148.6 | -2.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6023.8 | -232.8 | -3.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6874.3 | -162.1 | -2.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1206.7 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 465.0 | -12.5 | -2.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 522.5 | -15.0 | -2.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 625.0 | -12.5 | -2.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2035.8 | -42.5 | -2.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 447.5 | -1.1 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 482.3 | -2.0 | -0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1593.9 | 7.4 | 0.5 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4255.0 | -31.3 | -0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2484.5 | -17.6 | -0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1862.0 | -22.3 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15559.5 | -34.2 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.8 | -0.6 | -4.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3906.7 | -16.6 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2921.9 | -75.9 | -2.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6230.6 | -47.5 | -0.8 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2045.8 | -2.4 | -0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26408.3 | -644.8 | -2.4 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5351.3 | -30.0 | -0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3762.0 | 7.5 | 0.2 |
注:上期为2018年12月11-20日。 |