据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年12月上旬与11月下旬相比,16种产品价格上涨,27种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年12月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4016.4 | -9.4 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4126.4 | -4.6 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3885.5 | -6.8 | -0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3847.6 | 17.7 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4808.7 | -114.9 | -2.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4170.2 | 11.4 | 0.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49654.5 | 144.2 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13635.5 | -69.1 | -0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 18851.7 | 243.3 | 1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21814.8 | 484.4 | 2.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 492.5 | -7.5 | -1.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 922.3 | -32.3 | -3.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2306.6 | -149.5 | -6.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5510.0 | 20.0 | 0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8495.8 | -13.0 | -0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9444.4 | 118.3 | 1.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9747.9 | 276.0 | 2.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6656.9 | 183.8 | 2.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11890.0 | 231.9 | 2.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9058.3 | -82.3 | -0.9 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4314.7 | -172.1 | -3.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4147.6 | 86.2 | 2.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7468.1 | -221.3 | -2.9 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7071.3 | -192.1 | -2.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6282.7 | -412.9 | -6.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7244.8 | -59.5 | -0.8 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1221.9 | -3.1 | -0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 3.1 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 640.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2081.4 | -219.5 | -9.5 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 446.7 | 6.4 | 1.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 481.4 | 9.0 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1579.0 | -2.5 | -0.2 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4286.3 | 1.9 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2509.5 | -4.3 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1903.1 | 3.8 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15614.3 | -8.9 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.7 | 0.6 | 4.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3947.8 | -37.6 | -0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3078.1 | -140.3 | -4.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6287.2 | -34.9 | -0.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2067.4 | -74.0 | -3.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27662.5 | -681.3 | -2.4 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5599.6 | -351.7 | -5.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3757.0 | -6.3 | -0.2 |
注:上期为2018年11月21-30日。 |