据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年11月下旬与11月中旬相比,8种产品价格上涨,32种下降,10种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年11月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4025.8 | -404.0 | -9.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4131.0 | -408.3 | -9.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3892.3 | -304.2 | -7.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3829.9 | -210.4 | -5.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4923.6 | -264.9 | -5.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4158.8 | -225.2 | -5.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49510.3 | 190.4 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 13704.6 | -42.1 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 18608.4 | 7.3 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 21330.4 | -644.9 | -2.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 500.0 | -15.0 | -2.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 954.6 | -7.4 | -0.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2456.1 | -244.4 | -9.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5490.0 | -312.9 | -5.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8508.8 | -307.6 | -3.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9326.1 | -200.0 | -2.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9471.9 | -870.0 | -8.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6473.1 | 13.1 | 0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11658.1 | -654.0 | -5.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9140.6 | -145.1 | -1.6 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4486.8 | 4.3 | 0.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4061.4 | -131.9 | -3.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7689.4 | -512.8 | -6.3 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7263.4 | -471.1 | -6.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6695.6 | -518.7 | -7.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7304.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1225.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 476.9 | -3.1 | -0.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 640.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2300.9 | -219.9 | -8.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 440.3 | 6.8 | 1.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 472.4 | 9.0 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1581.5 | 5.8 | 0.4 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4284.4 | 1.9 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2513.8 | -1.6 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1899.3 | 19.3 | 1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15623.2 | -59.5 | -0.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.1 | -0.1 | -0.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3985.4 | -28.4 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3218.4 | -52.5 | -1.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6322.1 | -27.4 | -0.4 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2141.4 | -28.5 | -1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28343.8 | -593.7 | -2.1 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5951.3 | -149.1 | -2.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3763.3 | 4.2 | 0.1 |
注:上期为2018年11月11-20日。 |