中粮集团旗下各上市公司2018年1月8日-1月12日收盘情况如下:
1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.61 | 3.65 | 3.62 | 3.55 | 3.66 |
中国食品(香港)0506 | 4.32 | 4.41 | 4.48 | 4.71 | 4.74 |
中粮包装(香港)0906 | 5.90 | 5.87 | 5.77 | 5.86 | 5.90 |
中粮地产000031 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 8.22 | 8.16 | 8.07 | 8.11 | 8.06 |
中粮生化000930 | -- | -- | -- | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)02319 | 23.40 | 23.40 | 24.20 | 24.20 | 24.40 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.18 | 27.22 | 27.14 | 26.77 | 26.79 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.61 |
中粮控股(香港)、中国食品(香港)、中粮包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、中粮肉食(香港)单位为港元,中粮地产、中粮屯河、中粮生化、酒鬼酒单位为人民币。