2015/16年制糖期已进入生产旺季(甜菜糖厂除3家尚未停榨外,其余均已停榨)。截至2016年1月底,本制糖期全国已累计产糖421.09万吨(上制糖期同期产糖478.57万吨),比上制糖期同期少产糖57.48万吨,其中,产甘蔗糖339.7万吨(上制糖期同期产甘蔗糖405.13万吨);产甜菜糖81.39万吨(上制糖期同期产甜菜糖73.44万吨)。
截至2016年1月底,本制糖期全国累计销售食糖195.18万吨,累计销糖率46.35%,其中,销售甘蔗糖160.85万吨,销糖率47.35%;销售甜菜糖34.33万吨,销糖率42.18%(见附表)。
产销进度表 单位:万吨、%
| 省 区 | 预计产糖量 | 截至2016年1月底累计 | 备注 | ||
| 产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | |||
| 全国合计 | 1000 | 421.09 | 195.18 | 46.35 | |
| 甘蔗糖小计 | 915 | 339.70 | 160.85 | 47.35 | |
| 广 东 | 75 | 23.5 | 10.51 | 44.72 | 已全部开榨 |
| 其中:湛 江 | 59 | 19.51 | 7.51 | 38.49 | 已全部开榨 |
| 广 西 | 600 | 276 | 131 | 47.46 | 已开榨92家 |
| 云 南 | 210 | 31.8 | 16.59 | 52.17 | 已开榨46家 |
| 海 南 | 15 | 6.43 | 1.47 | 22.86 | 已全部开榨 |
| 其 他 | 15 | 1.97 | 1.28 | 64.97 | 已有1家收榨 |
| 甜菜糖小计 | 85 | 81.39 | 34.33 | 42.18 | |
| 黑龙江 | 1 | 1.1 | 0.15 | 13.64 | 已全部收榨 |
| 新 疆 | 44 | 42.62 | 9.44 | 22.15 | 已有13家收榨 |
| 内蒙古 | 25 | 27 | 19 | 70.37 | 已有5家收榨 |
| 河 北 | 9 | 8.17 | 4.06 | 49.69 | 已全部开榨 |
| 其 他 | 6 | 2.5 | 1.68 | 67.20 | 已全部收榨 |
中糖协产销简报